| 2025年10月31日 黑龙江地区大型煤炭企业炼焦煤价格 | 
      
        | 
            
              | http: 时间:2025/10/31 11:28:11  来源:本站原创 点击次数:29 |  | 
      
        | 
| 企业名称  | 品种  | 规格  | 价格  | 单位  | 涨跌  | 价格属性  |  
| 龙煤集团  | 1/3焦煤  | A9-9.5,V31-35,S<0.5,G65-80,Y14-19  | 1090  | 元/吨  | -  | 出厂含税  |  
| 龙煤集团  | 1/3焦煤  | A9.5-10,V28-31,S<0.3,G80-90,Y13-16  | 1090  | 元/吨  | -  | 出厂含税  |  
| 龙煤集团  | 1/3焦煤  | A7-7.5,V28-37,S<0.2,G65-95,Y10-16  | 1210  | 元/吨  | -  | 出厂含税  |  
| 龙煤集团  | 主焦煤  | A9.5-10,V21-28,S<0.4,G65-75,Y11-14  | 1260  | 元/吨  | -  | 出厂含税  |  
| 龙煤集团  | 肥煤  | A<10,V29,S<0.4,G85-98,Y>25  | 1310  | 元/吨  | -  | 出厂含税  |  
| 龙煤集团  | 气煤  | A8.5-9,V35-40,S<0.3,G65-85,Y6-15  | 1070  | 元/吨  | -  | 出厂含税  |  | 
       
            |  | 
           
            | 更多精彩内容关注中国BB贝博艾弗森官方网站资源网微信公众号 | 
      
        | 关键字:煤炭 | 
      
        | 【字体:大 中 小】 TOP 【打印本页】  【关闭窗口】 |