| 
| 城市 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 备注 |  
| 朝阳 | 铁精粉 | 66.0% | 750 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | - |  
| 建平 | 铁精粉 | 66.0% | 785 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | - |  
| 凌源 | 铁精粉 | 66.0% | 768 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | - |  
| 北票 | 铁精粉 | 66.0% | 760 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | - |  
| 本溪 | 铁精粉 | 65.0% | 813 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 选厂790 |  
| 鞍山 | 铁精粉 | 65.0% | 750 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 选厂790 |  
| 鞍山 | 铁精粉 | 66.0% | 760 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | - |  
| 抚顺 | 铁精粉 | 65.0% | 755 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 选厂785 |  
| 抚顺 | 铁精粉 | 66.0% | 760 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | - |  
| 辽阳 | 铁精粉 | 65.0% | 810 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 选厂800 |  
   特别声明:文章内容仅供参考,依照此内容信息发生的交易,BB贝博艾弗森官方网站资源网不承担任何关联责任。   |