| 2025年10月29日国内进口高碳铬铁价格行情 | 
      
        | 
            
              | http: 时间:2025/10/29 15:48:19  来源:本站原创 点击次数:15 |  | 
      
        | 
| 品种  | 规格  | 港口含税价(元/基吨)  | 产地  |  
| 高碳铬铁  | Cr48-52%;si≤6%  | 8500  | 南非  |  
| 高碳铬铁  | Cr59-62%;si≤4%  | 8800  | 印度  |  
| 高碳铬铁  | Cr69-72%;si≤1%  | 9300  | 哈萨克斯坦  |  
| 高碳铬铁  |         -  | -  | 俄罗斯  |  
| 高碳铬铁  | Cr55-60%;si≤6%  | 8700  | 津巴布韦  |  
| 高碳铬铁  | Cr59-62%;si≤4%  | -  | 土耳其  |  | 
       
            |  | 
           
            | 更多精彩内容关注中国BB贝博艾弗森官方网站资源网微信公众号 | 
      
        | 关键字:高碳铬铁 | 
      
        | 【字体:大 中 小】 TOP 【打印本页】  【关闭窗口】 |