登录名: 密码: 验证码: 8706


当前位置:BB贝博艾弗森官方网站网首页矿业学堂行业标准能源标准 → 煤的甲烷吸附量测定方法(高压容量法)(七)

煤的甲烷吸附量测定方法(高压容量法)(七)

http: 时间:2009/3/3 14:29:38 来源:本站原创 点击次数:1426

中华人民共和国煤炭工业部1997—12—30批准 1998—06—01
6.1 1.3144 0.86 0.8698 0.8796 0.8882 0.8955 0.9024 0.9096 0.9156 0.9212 0.9263 0.9317
6.2 1.336 0.8578 0.8678 0.8778 0.8866 0.8938 0.901 0.9082 0.9144 0.9201 0.9253 0.9307
6.3 1.3575 0.8556 0.8658 0.8759 0.8849 0.8922 0.8996 0.9069 0.9132 0.919 0.9242 0.9298
6.4 1.3791 0.8534 0.8638 0.8741 0.8819 0.8907 0.8981 0.9056 0.9119 0.9178 0.9232 0.9288
6.5 1.4006 0.8512 0.8617 0.8723 0.8815 0.8891 0.8967 0.9042 0.9107 0.9167 0.9222 0.9279
6.6 1.4222 0.849 0.8597 0.8704 0.8798 0.8875 0.8952 0.903 0.9095 0.9156 0.9211 0.9269
6.7 1.4437 0.8468 0.8577 0.8686 0.8782 0.886 0.8938 0.9017 0.9083 0.9145 0.9201 0.926
6.8 0.4653 0.8446 0.8557 0.8668 0.8765 0.8841 0.8924 0.9003 0.9071 0.9133 0.919 0.925
6.9 0.4868 0.8424 0.8537 0.8649 0.8748 0.8829 0.8909 0.899 0.9058 0.9122 0.918 0.9241
7 0.5084 0.8403 0.8518 0.8632 0.8732 0.8814 0.8896 0.8978 0.9047 0.9111 0.917 0.9232
7.1 0.5299 0.8384 0.85 0.8615 0.8317 0.88 0.8883 0.8966 0.9036 0.9102 0.9161 0.9224

更多精彩内容关注中国BB贝博艾弗森官方网站资源网微信公众号
关键字:煤|甲烷吸附量|测定|方法
【字体: TOP打印本页】 【关闭窗口
您还有问题没有解决,请在下面提问
问 题:
内 容:
联 系 人:
公司名称:
电 话:
传 真:
手 机:
地 址:
邮政编码:
X关闭
关闭

 

0315-2738258 13303155855 工作日:8:00-23:00
周 六:8:00-23:00

扫码加微信客服

扫码加微信客服
扫一扫关注订阅号
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息