| 稀土精矿产品质量指标(DZ/T0204—2002) | 
      
        | 
            
              | http: 时间:2009/1/5 16:01:21  来源:无 点击次数:6784 |  | 
      
        | 稀土精矿产品质量指标 
| 精矿名称 | 品级 牌号 | ω(REO) (不小于)% | ω(配分) (不小于)% | ω(杂质) (不大于)% |  
| 氟碳铈镧矿精矿 | 牌号 |   |   |   |   |   |   | F | TiO2 | P2O3 | CaO | TFe |  
| REO68 | 68 |   |   |   |   |   | 7 | 0.5 1.5 | 0.5   | 不 规 则 | 不 规 则 |  
| REO63 | 63 |  
| REO60 | 60 |  
| REO55 | 55 |  
| REO50 | 50 |  
| REO45 | 45 |  
| REO40 | 40 |  
| RED35 | 35 | 1.5 |  
| RED30 | 30 |  
| 氟碳铈矿—独居石混合精矿 | 品级 |   |   |   |   |   |   | F |   | P | Ca | TFe |  
| 一级品 | 60 |   |   |   |   |   | 7 |   | 5 | 5 | 7 |  
| 二级品 | 55 |   |   |   |   |   | 7 |   |   |   | 9 |  
| 三级品 | 50 |   |   |   |   |   | 7 |   |   |   | 10 |  
| 四级品 | 45 |   |   |   |   |   | 8 |   |   |   | 10 |  
| 五级品 | 40 |   |   |   |   |   | 9 |   |   |   | 10 |  
| 六级品 | 35 |   |   |   |   |   | 10 |   |   |   | 15 |  
| 七级品 | 30 |   |   |   |   |   | 12 |   |   |   | 18 |  
| 独居石精矿 | 品级 | REO+ThO2 |   |   |   |   |   |   | TiO2 | ZrO2 | SiO2 |   |  
| 一级品 | 65.0 |   |   |   |   |   |   | 1.0 | 1.5 | 2.5 |   |  
| 二级品 | 63.0 |   |   |   |   |   |   | 1.5 | 2.0 | 3.0 |   |  
| 三级品 | 60.0 |   |   |   |   |   |   | 2.5 | 2.5 | 3.5 |   |  
| 四级品 | 58.0 |   |   |   |   |   |   | 3.0 | 3.0 | 4.5 |   |  
| 磷钇矿精矿 | 品级 | Y2O3 |   |   |   |   |   |   | TiO2 | ZrO2 | SiO2 |   |  
| 一级品 | 33.0 |   |   |   |   |   |   | 3.0 | 1.2 | 4.0 |   |  
| 二级品 | 30.0 |   |   |   |   |   |   | 5.0 | 1.5 | 5.0 |   |  
| 三级品 | 28.0 |   |   |   |   |   |   | 7.0 | 1.8 | 5.0 |   |  
| 四级品 | 25.0 |   |   |   |   |   |   | 9.0 | 2.0 | 6.0 |   |  
| 五级品 | 23.0 |   |   |   |   |   |   | 11.0 | 2.5 | 6.5 |   |  
| 氟碳铈矿精矿 | 牌号 |   |   |   |   |   | Eu2O3 |   |   |   | Ca |   |  
| G-1 | 60 |   |   |   |   | 0.15 | 8 |   |   | 6 | 6 |  
| G-2 | 55 |   |   |   |   | 0.15 | 10 |   |   | 8 | 12 |  
| G-3 | 50 |   |   |   |   | 0.15 | 10 |   |   | 8 | 14 |  
| 品级 |   | La2O3 | CeO2 | Pr6O11 | Nd2O3 | Eu2O3 | HREO |   |   |   |   |  
| 一级品 | 60 | 22 | 45 | 4 | 15 | 0.15 | 3 |   |   |   |   |  
| 二级品 | 55 | 22 | 45 | 4 | 15 | 0.15 | 3 |   |   |   |   |  
| 三级品 | 50 | 22 | 45 | 4 | 15 | 0.15 | 3 |   |   |   |   |  
| 四级品 | 30 | 22 | 45 | 4 | 15 | 0.15 | 3 |   |   |   |   |  | 
       
            |  | 
           
            | 更多精彩内容关注中国BB贝博艾弗森官方网站资源网微信公众号 | 
      
        | 关键字:土精矿产品质量指标、DZ/T0204—200 | 
      
        | 【字体:大 中 小】 TOP 【打印本页】  【关闭窗口】 |