根据《中华人民共和国矿产资源法》《探BB贝博艾弗森官方网站采BB贝博艾弗森官方网站招标拍卖挂牌管理办法(试行)》(国土资发〔2003〕197号)和《自然资源部关于印发矿业权出让交易规则的通知》(自然资规〔2023〕1号)、《云南省自然资源厅关于贯彻落实自然资源部深化矿产资源管理改革若干事项的通知》(云自然资规〔2024〕2号)和《云南省公共资源交易平台矿业权挂牌电子交易实施细则(试行)》(云公管发〔2017〕37号)的规定,经楚雄州人民政府批准,现以挂牌方式公开出让云南省武定县狮山镇禄金高岭土矿勘查探BB贝博艾弗森官方网站新立项目,现将有关事项公告如下:
一、出让人
名称:楚雄州自然资源和规划局
场所:楚雄彝族自治州楚雄高新区永安路694号
二、矿业权交易平台
名称:云南省公共资源交易信息网
场所:楚雄彝族自治州楚雄高新区永安路696号
三、出让探BB贝博艾弗森官方网站基本情况
项目名称:云南省武定县狮山镇禄金高岭土矿勘查探BB贝博艾弗森官方网站新立
勘查矿种:高岭土
地理位置:武定县狮山镇禄金村民委员会境内
面积:3.6415平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 经度 纬度
1 102°26′49.000 ″ 25°27′48.971 ″
2 102°26′49.093 ″ 25°27′49.395 ″
3 102°26′49.120 ″ 25°27′49.542 ″
4 102°26′49.096 ″ 25°27′49.668 ″
5 102°26′48.977 ″ 25°27′49.746 ″
6 102°26′48.542 ″ 25°27′49.667 ″
7 102°26′47.659 ″ 25°27′49.437 ″
8 102°26′46.953 ″ 25°27′49.410 ″
9 102°26′46.438 ″ 25°27′49.576 ″
10 102°26′46.033 ″ 25°27′49.874 ″
11 102°26′45.403 ″ 25°27′50.532 ″
12 102°26′40.201 ″ 25°27′52.330 ″
13 102°26′36.362 ″ 25°27′51.558 ″
14 102°26′34.370 ″ 25°27′52.801 ″
15 102°26′31.313 ″ 25°27′53.475 ″
16 102°26′27.837 ″ 25°27′49.236 ″
17 102°26′27.927 ″ 25°27′44.204 ″
18 102°26′31.375 ″ 25°27′43.082 ″
19 102°26′32.091 ″ 25°27′46.398 ″
20 102°26′35.661 ″ 25°27′46.864 ″
21 102°26′37.691 ″ 25°27′45.375 ″
22 102°26′40.816 ″ 25°27′45.385 ″
23 102°26′43.781 ″ 25°27′42.067 ″
24 102°26′53.409 ″ 25°27′36.883 ″
25 102°26′53.447 ″ 25°27′35.485 ″
26 102°26′53.088 ″ 25°27′35.532 ″
27 102°26′53.060 ″ 25°27′35.376 ″
28 102°26′52.317 ″ 25°27′35.074 ″
29 102°26′50.887 ″ 25°27′34.221 ″
30 102°26′51.666 ″ 25°27′33.214 ″
31 102°26′51.605 ″ 25°27′31.754 ″
32 102°26′50.464 ″ 25°27′31.689 ″
33 102°26′49.127 ″ 25°27′30.932 ″
34 102°26′49.354 ″ 25°27′30.034 ″
35 102°26′49.695 ″ 25°27′30.057 ″
36 102°26′50.982 ″ 25°27′28.991 ″
37 102°26′51.356 ″ 25°27′28.044 ″
38 102°26′52.886 ″ 25°27′28.495 ″
39 102°26′53.572 ″ 25°27′27.311 ″
40 102°26′54.373 ″ 25°27′27.782 ″
41 102°26′56.473 ″ 25°27′27.792 ″
42 102°26′56.472 ″ 25°27′26.226 ″
43 102°26′54.477 ″ 25°27′25.964 ″
44 102°26′54.250 ″ 25°27′26.482 ″
45 102°26′53.342 ″ 25°27′27.107 ″
46 102°26′52.900 ″ 25°27′27.047 ″
47 102°26′52.713 ″ 25°27′26.388 ″
48 102°26′54.244 ″ 25°27′25.629 ″
49 102°26′52.589 ″ 25°27′21.431 ″
50 102°26′53.743 ″ 25°27′19.842 ″
51 102°26′54.580 ″ 25°27′19.298 ″
52 102°26′56.600 ″ 25°27′18.910 ″
53 102°26′58.694 ″ 25°27′19.194 ″
54 102°26′59.411 ″ 25°27′24.851 ″
55 102°27′01.396 ″ 25°27′25.983 ″
56 102°27′02.150 ″ 25°27′28.172 ″
57 102°27′13.087 ″ 25°27′27.857 ″
58 102°27′13.169 ″ 25°27′03.230 ″
59 102°27′12.416 ″ 25°27′03.154 ″
60 102°27′10.980 ″ 25°27′04.435 ″
61 102°27′08.978 ″ 25°27′05.961 ″
62 102°27′07.536 ″ 25°27′04.333 ″
63 102°27′10.256 ″ 25°27′02.709 ″
64 102°27′11.881 ″ 25°27′02.733 ″
65 102°27′13.185 ″ 25°26′58.533 ″
66 102°27′13.230 ″ 25°26′44.867 ″
67 102°27′04.673 ″ 25°26′49.951 ″
68 102°27′03.467 ″ 25°26′47.873 ″
69 102°27′08.430 ″ 25°26′44.935 ″
70 102°27′09.032 ″ 25°26′42.680 ″
71 102°27′10.646 ″ 25°26′42.159 ″
72 102°27′13.236 ″ 25°26′43.137 ″
73 102°27′13.267 ″ 25°26′33.617 ″
74 102°27′14.873 ″ 25°26′33.688 ″
75 102°27′18.034 ″ 25°26′30.382 ″
76 102°27′24.199 ″ 25°26′27.186 ″
77 102°27′25.498 ″ 25°26′21.714 ″
78 102°27′29.185 ″ 25°26′20.813 ″
79 102°27′23.404 ″ 25°26′10.604 ″
80 102°27′22.285 ″ 25°26′11.247 ″
81 102°27′17.964 ″ 25°26′07.657 ″
82 102°27′16.300 ″ 25°26′04.555 ″
83 102°26′57.788 ″ 25°26′18.407 ″
84 102°26′50.279 ″ 25°26′23.556 ″
85 102°26′46.656 ″ 25°26′25.934 ″
86 102°26′46.336 ″ 25°26′26.562 ″
87 102°26′45.828 ″ 25°26′26.914 ″
88 102°26′44.764 ″ 25°26′27.487 ″
89 102°26′44.290 ″ 25°26′27.698 ″
90 102°26′44.364 ″ 25°26′29.200 ″
91 102°26′43.083 ″ 25°26′29.609 ″
92 102°26′42.594 ″ 25°26′29.869 ″
93 102°26′40.612 ″ 25°26′30.661 ″
94 102°26′39.885 ″ 25°26′30.950 ″
95 102°26′38.789 ″ 25°26′30.731 ″
96 102°26′38.433 ″ 25°26′30.273 ″
97 102°26′38.800 ″ 25°26′29.812 ″
98 102°26′38.958 ″ 25°26′28.983 ″
99 102°26′38.611 ″ 25°26′28.775 ″
100 102°26′37.749 ″ 25°26′28.960 ″
101 102°26′37.400 ″ 25°26′29.113 ″
102 102°26′35.929 ″ 25°26′28.985 ″
103 102°26′34.233 ″ 25°26′28.754 ″
104 102°26′32.814 ″ 25°26′28.326 ″
105 102°26′31.830 ″ 25°26′28.000 ″
106 102°26′31.936 ″ 25°26′29.983 ″
107 102°26′30.939 ″ 25°26′30.027 ″
108 102°26′30.941 ″ 25°26′30.650 ″
109 102°26′30.907 ″ 25°26′31.648 ″
110 102°26′30.783 ″ 25°26′33.078 ″
111 102°26′30.727 ″ 25°26′35.316 ″
112 102°26′34.485 ″ 25°26′40.454 ″
113 102°26′34.760 ″ 25°26′43.229 ″
114 102°26′37.493 ″ 25°26′41.907 ″
115 102°26′39.180 ″ 25°26′42.268 ″
116 102°26′40.570 ″ 25°26′44.260 ″
117 102°26′44.638 ″ 25°26′50.262 ″
118 102°26′46.970 ″ 25°26′55.260 ″
119 102°26′46.970 ″ 25°27′04.722 ″
120 102°26′49.945 ″ 25°27′08.104 ″
121 102°26′51.581 ″ 25°27′11.098 ″
122 102°26′56.498 ″ 25°27′18.351 ″
123 102°26′54.335 ″ 25°27′19.014 ″
124 102°26′53.677 ″ 25°27′19.414 ″
125 102°26′53.044 ″ 25°27′19.962 ″
126 102°26′49.933 ″ 25°27′18.350 ″
127 102°26′43.480 ″ 25°27′18.353 ″
128 102°26′42.073 ″ 25°27′23.847 ″
129 102°26′36.962 ″ 25°27′23.847 ″
130 102°26′37.541 ″ 25°27′20.252 ″
131 102°26′41.111 ″ 25°27′18.552 ″
132 102°26′41.403 ″ 25°27′16.855 ″
133 102°26′41.722 ″ 25°27′15.767 ″
134 102°26′42.359 ″ 25°27′14.259 ″
135 102°25′59.343 ″ 25°27′14.259 ″
136 102°25′59.880 ″ 25°27′23.118 ″
137 102°26′04.404 ″ 25°27′22.068 ″
138 102°26′03.412 ″ 25°27′24.087 ″
139 102°26′02.360 ″ 25°27′25.870 ″
140 102°26′00.785 ″ 25°27′26.222 ″
141 102°26′01.250 ″ 25°27′38.005 ″
142 102°26′02.465 ″ 25°27′38.072 ″
143 102°26′03.845 ″ 25°27′38.813 ″
144 102°26′04.517 ″ 25°27′42.464 ″
145 102°26′04.726 ″ 25°27′42.968 ″
146 102°26′04.503 ″ 25°27′43.353 ″
147 102°26′02.260 ″ 25°27′43.386 ″
148 102°26′04.010 ″ 25°28′01.428 ″
149 102°26′16.153 ″ 25°28′01.223 ″
150 102°26′32.465 ″ 25°27′55.771 ″
151 102°26′39.120 ″ 25°27′53.926 ″
152 102°26′44.456 ″ 25°27′52.852 ″
153 102°26′48.112 ″ 25°27′52.501 ″
154 102°26′47.838 ″ 25°27′51.965 ″
155 102°26′47.094 ″ 25°27′51.596 ″
156 102°26′46.443 ″ 25°27′52.241 ″
157 102°26′46.195 ″ 25°27′52.155 ″
158 102°26′45.785 ″ 25°27′51.289 ″
159 102°26′45.777 ″ 25°27′50.402 ″
160 102°26′46.444 ″ 25°27′49.730 ″
161 102°26′46.765 ″ 25°27′49.610 ″
162 102°26′47.081 ″ 25°27′49.540 ″
163 102°26′47.648 ″ 25°27′49.644 ″
164 102°26′48.963 ″ 25°27′50.020 ″
165 102°26′49.185 ″ 25°27′50.243 ″
166 102°26′49.477 ″ 25°27′50.788 ″
167 102°26′49.870 ″ 25°27′52.050 ″
168 102°26′50.097 ″ 25°27′52.344 ″
169 102°26′50.537 ″ 25°27′52.389 ″
170 102°26′51.134 ″ 25°27′51.834 ″
171 102°26′51.440 ″ 25°27′51.574 ″
172 102°26′51.480 ″ 25°27′51.586 ″
173 102°26′50.921 ″ 25°27′52.309 ″
174 102°26′54.953 ″ 25°27′52.137 ″
175 102°27′13.000 ″ 25°27′54.148 ″
176 102°27′13.018 ″ 25°27′48.777 ″
177 102°27′12.722 ″ 25°27′48.858 ″
178 102°27′11.397 ″ 25°27′44.842 ″
179 102°27′13.032 ″ 25°27′44.397 ″
180 102°27′13.042 ″ 25°27′41.536 ″
181 102°27′13.049 ″ 25°27′39.533 ″
182 102°27′12.558 ″ 25°27′40.056 ″
183 102°27′12.111 ″ 25°27′39.793 ″
184 102°27′11.806 ″ 25°27′39.175 ″
185 102°27′12.017 ″ 25°27′39.013 ″
186 102°27′12.332 ″ 25°27′38.995 ″
187 102°27′12.320 ″ 25°27′39.229 ″
188 102°27′12.784 ″ 25°27′39.381 ″
189 102°27′13.049 ″ 25°27′39.369 ″
190 102°27′13.053 ″ 25°27′38.109 ″
191 102°27′09.559 ″ 25°27′38.495 ″
192 102°27′10.909 ″ 25°27′42.004 ″
193 102°27′10.149 ″ 25°27′43.132 ″
194 102°27′05.637 ″ 25°27′44.768 ″
195 102°27′04.624 ″ 25°27′44.923 ″
196 102°27′04.153 ″ 25°27′44.357 ″
197 102°27′02.825 ″ 25°27′44.582 ″
198 102°27′01.088 ″ 25°27′44.458 ″
199 102°26′58.643 ″ 25°27′43.841 ″
200 102°26′57.315 ″ 25°27′45.312 ″
201 102°26′56.350 ″ 25°27′46.184 ″
202 102°26′55.724 ″ 25°27′46.171 ″
203 102°26′54.281 ″ 25°27′47.284 ″
204 102°26′54.075 ″ 25°27′47.033 ″
205 102°26′52.108 ″ 25°27′48.343 ″
206 102°26′52.409 ″ 25°27′48.593 ″
207 102°26′51.615 ″ 25°27′49.336 ″
208 102°26′50.428 ″ 25°27′48.989 ″
209 102°26′49.754 ″ 25°27′48.742 ″
210 0 0
勘查工作程度:调查评价
勘查投入要求:完成最低勘查投入
拟出让年限:5年
起始价:20万元
出让收益率:3.1%
四、投标人/竞买人的资质条件
(一)在中华人民共和国境内注册,具有独立承担民事责任能力的法人。 (二)具备与申请勘查开采相匹配的资金实力,注册资本金不少于1亿元(含);(三)具备良好的信誉:1.未被列入全国矿业权人勘查开采信息公示系统中的“严重违法名单”; 2.未被“信用中国”网站列入“严重失信主体名单”、“经营异常名录”。未被列入“安全生产领域严重失信惩戒名单”; 3.未被“国家企业信用信息公示系统”列入“经营异常名录”、“严重违法失信企业名单”。 (四)本次出让只接受单独竞买,不接受联合体竞买。
五、出让方式及交易的时间、地点
出让方式:挂牌
挂牌时间:2025年03月14日—2025年03月28日
网上地址:https://ggzy.yn.gov.cn/homePage
六、获取挂牌文件的途径和申请报名的起止时间及方式
获取挂牌文件的途径:申请人可在公告期间登录云南省公共资源交易信息网,下载挂牌出让文件(含挂牌出让须知及其他相关文件)。
申请报名的起止时间:2025年02月28日—2025年03月13日
申请报名方式:(一)申请登记报名时间:2025年2月28日9:00至2025年3月13日17:00(10个工作日)。 (二)申请报名方式: 1.CA数字证书办理。CA数字证书鼓励通过网上办理,也可现场办理。网上办理:登录云南省公共资源交易信息网(网址:https://ggzy.yn.gov.cn/homePage),选择“楚雄州”,切换至“楚雄州公共资源电子服务系统”界面,点击“CA办理”按提示完成用户注册并办理CA数字证书;现场办理:准备齐全注册资料到楚雄州公共资源交易中心6楼CA办理窗口现场办理(联系电话:400-6727666,0878-6168989)。 ★注:CA数字证书办理需要一定时间,请意向竞买人提前办理好CA数字证书。 2.网上报名:意向竞买人持CA数字证书登录云南省公共资源交易信息网,进入“办事指南”下载《云南省矿业权系统操作手册》,按说明进行报名及竞买操作。
申请报名需提供的资料:本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。
七、确定中标人/竞得人的标准和方法
(一)挂牌报价时间:2025年3月14日00:00至2025年3月28日9:00止。竞买人持CA数字证书登录云南省公共资源交易信息网,进入“云南省矿业权交易系统”进行报价。 (二)现场限时竞价(须登录交易系统进行网上限时竞价确认)时间:2025年3月28日9:00。 若在挂牌报价或限时竞价环节出现暂停报价(竞价)情形,相应时间按要求顺延,以系统通知为准。(三)交易流程:用户注册及办理CA数字证书→项目报名→查验报名资料(缴纳保证金)→取得竞买资格→竞价(含限时竞价)→签订《成交确认书》→结果公示→签订合同。 (四)确定竞得人的方式:1.本次探BB贝博艾弗森官方网站出让采用无底价挂牌方式公开出让,以增价方式报价,起始价为20万元,增价幅度为每次10万元或10万元的整数倍数; 2.按照“价高者得”原则确定竞得人。不低于起始价(不含起始价)的最高报价者为竞得人,无人报价或竞买人报价低于起始价的,不成交。 3.挂牌期限届满,宣布最高报价及其报价者,并询问竞买人是否愿意继续竞价。有愿意继续竞价的,以当时的最高挂牌价为起始价进行现场网上限时竞价,限时竞价期间出价最高的竞买人为竞得人。 ★注:(五)特别注意事项: 当云南省武定县狮山镇禄金高岭土矿勘查探BB贝博艾弗森官方网站挂牌报价或限时竞价环节竞买人报价(竞价)达到5000万元人民币时(大于或等于5000万元人民币),系统将暂停报价(竞价),暂停报价(竞价)时间为1个工作日,在下1个工作日对应的时间恢复报价(竞价),竞买人在恢复报价(竞价)时间前须追加5000万元人民币竞买保证金完成绑定并获得确认。凡挂牌阶段未按规则报价、规定时间内未按时足额追加竞买保证金且完成绑定并获得确认的,视为自动放弃竞买资格。
八、风险提示
(一)在报价(竞价)达到追加保证金额度时,系统将提示暂停报价(竞价),暂停报价(竞价)时间、恢复报价(竞价)时间、继续报价(竞价)起始价以及是否完成保证金追缴情况等内容以系统提示为准,请竞买人注意相关时间节点,提前做好准备。(二)探BB贝博艾弗森官方网站投资存在不可预计的风险,《挂牌出让文件》所表述的有关矿体的规模、形态、储量、品位等可能与实际开采有差距。本次探BB贝博艾弗森官方网站出让不统一组织现场踏勘,竞买人应当自行前往实地踏查、核实矿山实际情况(费用自理)。由于地质情况的复杂性,出让探BB贝博艾弗森官方网站矿区范围内的出让依据资料虽经审查备案,但仍然存在不可预测的风险,竞得人竞买成交后须承担相应风险。竞买申请人提交申请并参加竞买,即视为对探BB贝博艾弗森官方网站现状和出让文件已完全认可并自愿承担全部的风险责任。 (三)探明资源储量后在依法取得矿业权时,应按云南省矿业权出让收益有关规定征收矿业权出让收益。应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态,推进绿色勘查,严格遵守矿产资源法律法规、相关矿业权管理政策,认真履行矿业权出让收益、税费缴纳等相关义务。 (四)本次出让的探BB贝博艾弗森官方网站属新立探BB贝博艾弗森官方网站,矿产资源勘查具有较大的投资风险性,存在不可预见的自然因素和政策因素。因国家及省、州产业政策、环保政策、林地审批政策的调整不得继续勘查的,以及其他风险造成无法勘查的由竞得人自行承担,竞买人应充分考虑,慎重决策。 (五)探BB贝博艾弗森官方网站首次出让期限为5年,按规定进行延续,每次延续时间为5年。申请探BB贝博艾弗森官方网站延续登记时,需按规定扣减相应面积,符合规定的特殊情形除外。 (六)本次挂牌出让矿业权涉及的土地、林权、山权、青苗、道路使用、用电、用水、坟墓、寺庙、搬迁等不在出让范围内,由竞买人自行协商解决。矿业权勘查过程中涉及的土地、林业、水务、环保、安全等部门相关手续,由竞得人到各行业主管部门自行办理,由竞得人自行承担风险。 (七)竞买申请人因其计算机遭遇网络堵塞、病毒入侵、硬件故障或者遗失数字证书、遗忘或泄露密码、操作不当等原因造成的后果自行承担。
九、对交易矿业权异议的处理方式
对探BB贝博艾弗森官方网站出让公告内容有异议的,请在2025年3月13日17:00时前以书面材料形式送达:楚雄州自然资源和规划局,逾期未送达视为无异议。
十、失信联合惩戒提示
在矿业权交易活动中,存在《矿业权出让交易规则》(自然资规〔2023〕1号)第三十七条规定情形之一的,视为竞得人违约,按照公告或者合同约定承担相应的违约责任,并按照公共资源交易领域失信联合惩戒相关规定进行联合惩戒。
十一、其他内容
(一)本次出让公告等相关信息同时在自然资源部网站、楚雄州自然资源和规划局门户网站、云南省公共资源交易信息网发布。 (二)出让公告发布期间,公告内容发生变化,将按原发布渠道重新发布出让公告或者变更、补遗出让公告,以挂牌出让前最后公告中的内容为准。请意向竞买人密切关注。(三)竞买申请一经提交,即视为对本次探BB贝博艾弗森官方网站信息、交易须知和其他相关文件及矿业权现状可能存在的风险提示等无异议并完全接受。 (四)探BB贝博艾弗森官方网站出让收益必须按照签订的《探BB贝博艾弗森官方网站出让合同》约定缴纳。本次探BB贝博艾弗森官方网站出让成交的矿业权出让收益不包含办理探BB贝博艾弗森官方网站登记时需提交的各种资料编制、其他部门办理相关手续所需费用和土地征用补偿费。 (五)本次挂牌只接受网上报价,不接受现场书面报价以及电话、邮寄、口头等方式报价。 (六)本公告未尽事宜详见探BB贝博艾弗森官方网站挂牌须知等出让文件,并按现行矿产资源管理政策规定办理。
本公告在楚雄州自然资源和规划局门户网站、云南省公共资源交易信息网交易大厅同时发布。
楚雄州自然资源和规划局
2025年02月13日